Norint pasirinkti tinkamo dydžio lauko duris, reikia išmatuoti durų angą sienoje (plotį – S2 ir aukštį – H2), tuomet pasirenkami išoriniai staktos matmenys (plotis – S1 ir aukštis – H1). Nuo durų konstrukcijos priklausys, koks bus praėjimo angos plotis (S0) ir aukštis (H0).

Durų varstymo kryptys pavaizduotos schemoje

Šarvuotos buto durys INTRO | Šarvuotos buto durys GRAND | |
|---|---|---|
Naudojamos apdailinės plokštės | LMDP (4 spalvos) | LMDP (16+ spalvų) MDF laminuota PVC plėvele Dažyta MDF |
Staktos padengimas | Miltelinis dažymas, spalvos: RAL8017 (tamsiai ruda) | Miltelinis dažymas, spalvos: metalui dažyti skirtų standartinių spalvų paletė |
Galimi priedai | Standartiniai šarvuotų durų priedai | Standartiniai ir užsakomi šarvuotų durų priedai; |
Suteikiama garantija plieninei durų konstrukcijai | iki 24 mėnesių | nuo 36 mėnesių |
Suteikiama garantija spynoms | nuo 12 mėnesių | nuo 24 mėnesių |
Animuotoje schemoje galite matyti durų konstrukcijos pjūvį be vidinių apvadų ir su jais. Vidiniai apvadai sudaro papildomą sandarumo perimetrą, uždengia metalinę staktą.

Standartinė šarvuotų buto durų GRAND komplektacija

Šarvuotos buto durys GRAND su vidiniais apvadais

Šarvuotos buto durys GRAND su vidine angokraščio apdaila

Standartinės komplektacijos GRAND SOLID WOOD (SW72) lauko durų schema

Lauko durų GRAND SOLID WOOD (SW92) su padidinto gylio staktos profiliu schema

Lauko durų GRAND SOLID PLUS (SP112) schema

Durų atsparumo įsilaužimui klasės (kartais dar vadinamos durų saugumo klasėmis) pagal Europos darnųjį standartą EN 1627 yra šios:
Klasė | Naudojami įsilaužimo metodai ir priemonės | Bendra bandymo trukmė, min | Atsparumo įsilaužimui trukmė, min |
|---|---|---|---|
RC1 | Atsitiktinis bandymas įsilaužti: naudojama tik fizinė jėga (stūmimas, smūgiavimas) | – | – |
RC2 | Atsitiktinis bandymas įsilaužti: naudojami elementarūs mechaniniai įrankiai (atsuktuvai, replės) | 15 | 3 |
RC3 | Bandymas įsilaužti: naudojama daugiau mechaninių įrankių (plaktukai, laužtuvai, rankiniai pjūklai) | 20 | 5 |
RC4 | Patyręs įsilaužėlis naudoja sunkius mechaninius (kūjis, kirvis) ir akumuliatorinius gręžimo įrankius | 30 | 10 |
RC5 | Itin patyręs įsilaužėlis papildomai naudoja elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklūs su iki 125mm skersmens diskais) | 40 | 15 |
RC6 | Itin patyręs įsilaužėlis naudoja elektrinius įrankius su iki 230mm skersmens diskais | 50 | 20 |
Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 nustato reikalavimus skirtingų energetinio naudingumo klasių gyvenamųjų pastatų durims ir langams (mažesnė koeficiento reikšmė reiškia geresnę šilumos izoliaciją):
Pastato energetinio naudingumo klasė | Durys ir vartai, W/(m²K) | Langai, W/(m²K) |
|---|---|---|
A++ (nuo 2021 m.) | 1.2 | 0.8 |
A+ (nuo 2018 m.) | 1.3 | 0.9 |
A (nuo 2016 m.) | 1.4 | 1.0 |
B (nuo 2014 m.) | 1.5 | 1.4 |
C (nuo 2006 m.) | 1.6 | 1.5 |

